CORE_ID DATE_ X_ETRS Y_ETRS LON LAT DEPTH_FROM DEPTH_TO TEXTURE CARBONATE HUMUS REDOX_1 REDOX_2 REDOX_3 REMARKS HORIZON SOIL_UNIT SOIL_TYPE SOIL_TYPE_ABBREVIATION SUBSTRATE_UNIT SUBSTRATE_TYPE REMARKS_SOIL_TYPE MAIN_TEXTURAL_GROUP DEPTH_TO_LOAM DEPTH_TO_CARBONATE
P1 09.08.2010 3431476,11 5908743,57 13,9712174 53,3234274 0 62 Sl3 c0           Ap+M sYKn   YK uk-ls//uk-sl u-s   sand 114 >210
P1 09.08.2010 3431476,11 5908743,57 13,9712174 53,3234274 62 92 Sl3 c0           M                  
P1 09.08.2010 3431476,11 5908743,57 13,9712174 53,3234274 92 114 Sl3 c0         pallid, bright M-Sw                  
P1 09.08.2010 3431476,11 5908743,57 13,9712174 53,3234274 114 130 Sl4 c0         moister M-Sd                  
P1 09.08.2010 3431476,11 5908743,57 13,9712174 53,3234274 130 152               missed                  
P1 09.08.2010 3431476,11 5908743,57 13,9712174 53,3234274 152 174 Sl4 c0         black brown M2                  
P1 09.08.2010 3431476,11 5908743,57 13,9712174 53,3234274 174 200 Sl4 c0           IIfAh                  
P1 09.08.2010 3431476,11 5908743,57 13,9712174 53,3234274 200 210 Ls3 c0           Bt                  
P2 09.08.2010 3431469,53 5908739,18 13,9711196 53,3233872 0 30 Sl2 c0 h2         Ap YKn   YK uk-ls//p-sl u-s   sand 135 >200
P2 09.08.2010 3431469,53 5908739,18 13,9711196 53,3233872 30 60 Sl2 c0 h1         M1                  
P2 09.08.2010 3431469,53 5908739,18 13,9711196 53,3233872 60 90 Sl2 c0           M2                  
P2 09.08.2010 3431469,53 5908739,18 13,9711196 53,3233872 90 115 Sl3           transition fAh+M                  
P2 09.08.2010 3431469,53 5908739,18 13,9711196 53,3233872 115 135                                  
P2 09.08.2010 3431469,53 5908739,18 13,9711196 53,3233872 135 157 Sl4 c0 h3         fAh                  
P2 09.08.2010 3431469,53 5908739,18 13,9711196 53,3233872 157 160 S             Sw                  
P2 09.08.2010 3431469,53 5908739,18 13,9711196 53,3233872 160 170 Sl4 c0           fM-Sd1                  
P2 09.08.2010 3431469,53 5908739,18 13,9711196 53,3233872 170 195 Sl4 c0           fM-Sd2                  
P2 09.08.2010 3431469,53 5908739,18 13,9711196 53,3233872 195 200 Ls3 c0         yellow brown Bt                  
P3 09.08.2010 3431462,49 5908734,95 13,9710148 53,3233482 0 30 Sl2 c0           Ap bYKn//LL   YK uk-ls//p-ls u-s   sand 117 138
P3 09.08.2010 3431462,49 5908734,95 13,9710148 53,3233482 30 40 Sl3 c0 h2         M1                  
P3 09.08.2010 3431462,49 5908734,95 13,9710148 53,3233482 40 60 Sl3 c0 h1         Bv-M                  
P3 09.08.2010 3431462,49 5908734,95 13,9710148 53,3233482 60 80 Sl3 c0 h1         M2                  
P3 09.08.2010 3431462,49 5908734,95 13,9710148 53,3233482 80 90 Sl3             fAh                  
P3 09.08.2010 3431462,49 5908734,95 13,9710148 53,3233482 90 117 Sl3             Al-Bv                  
P3 09.08.2010 3431462,49 5908734,95 13,9710148 53,3233482 117 138 Sl4             Bt                  
P3 09.08.2010 3431462,49 5908734,95 13,9710148 53,3233482 138 180 Sl4 c2   yes       S-elCcv                  
P3 09.08.2010 3431462,49 5908734,95 13,9710148 53,3233482 180 200 Sl4 c4           elCc                  
P4 09.08.2010 3431455,76 5908730,56 13,9709147 53,3233079 0 30 Sl4 c3           eAp kLLn   LL uk-esl/p-sl/gm-els u-l/g-es   loam 38 0
P4 09.08.2010 3431455,76 5908730,56 13,9709147 53,3233079 30 38 Sl3 c2           M                  
P4 09.08.2010 3431455,76 5908730,56 13,9709147 53,3233079 38 53 Sl4             Bt                  
P4 09.08.2010 3431455,76 5908730,56 13,9709147 53,3233079 53 100 Sl3 c4           elCv                  
P5 09.08.2010 3431448,87 5908726,56 13,9708121 53,323271 0 40 Sl4 c4           eAp RZn   RZ gm-esl/gm-els g-el/g-es   clay 30 0
P5 09.08.2010 3431448,87 5908726,56 13,9708121 53,323271 40 80 Sl3 c4           elCcv                  
P6 09.08.2010 3431511,69 5908752,95 13,9717494 53,3235164 0 34 Sl3 c0           Ap sYKn   YK uk-ls///p-sl u-s   sand 144 >200
P6 09.08.2010 3431511,69 5908752,95 13,9717494 53,3235164 34 40 Sl3 c0           M1                  
P6 09.08.2010 3431511,69 5908752,95 13,9717494 53,3235164 40 88 Su2 c0           M2                  
P6 09.08.2010 3431511,69 5908752,95 13,9717494 53,3235164 88 114 Sl2 c0         grey M-Sw1                  
P6 09.08.2010 3431511,69 5908752,95 13,9717494 53,3235164 114 127 Sl3 c0         brown M-Sw2                  
P6 09.08.2010 3431511,69 5908752,95 13,9717494 53,3235164 127 144 Sl3 c0           M-Sd                  
P6 09.08.2010 3431511,69 5908752,95 13,9717494 53,3235164 144 180 Sl4 c0           fAh                  
P6 09.08.2010 3431511,69 5908752,95 13,9717494 53,3235164 180 195 Sl4 c0           Gor                  
P6 09.08.2010 3431511,69 5908752,95 13,9717494 53,3235164 195 200 Sl4 c0           Gr                  
P7 09.08.2010 3431520,61 5908754,23 13,971883 53,323529 0 40 Sl3 c0           Ap YKn/LL   YK uk-ls//p-ls///p-sl u-s   loam 128 150
P7 09.08.2010 3431520,61 5908754,23 13,971883 53,323529 40 65 Sl2 c0           M                  
P7 09.08.2010 3431520,61 5908754,23 13,971883 53,323529 65 88 Sl2 c0           Bv-M                  
P7 09.08.2010 3431520,61 5908754,23 13,971883 53,323529 88 128 Sl3 c0           fAh                  
P7 09.08.2010 3431520,61 5908754,23 13,971883 53,323529 128 150 Sl4 c0           Bt                  
P7 09.08.2010 3431520,61 5908754,23 13,971883 53,323529 150 200 Sl4 c2           Ccv                  
P8 09.08.2010 3431528,71 5908755,36 13,9720044 53,3235402 0 30 Sl2 c0           Ap gYKn//LL   YK uk-ls//p-ls///gm-esl u-s   sand 130 130
P8 09.08.2010 3431528,71 5908755,36 13,9720044 53,3235402 30 47 Sl3 c0           M1                  
P8 09.08.2010 3431528,71 5908755,36 13,9720044 53,3235402 47 93 Sl3 c0           M2                  
P8 09.08.2010 3431528,71 5908755,36 13,9720044 53,3235402 93 130 Sl3 c0           Bvt                  
P8 09.08.2010 3431528,71 5908755,36 13,9720044 53,3235402 130 160 Sl4 c3           Gro                  
P8 09.08.2010 3431528,71 5908755,36 13,9720044 53,3235402 160 190 Sl4 c4           Gor                  
P9 09.08.2010 3431536,14 5908756,49 13,9721157 53,3235513 0 30 Sl3 c2           Ap LL-BB   BB p-ls p-s   sand 200 >190
P9 09.08.2010 3431536,14 5908756,49 13,9721157 53,3235513 30 54 Sl3 c0           Al-Bv                  
P9 09.08.2010 3431536,14 5908756,49 13,9721157 53,3235513 54 90 Sl3 c0           Bvt                  
P9 09.08.2010 3431536,14 5908756,49 13,9721157 53,3235513 90 190 Sl3 c0           C                  
P10 09.08.2010 3431500,44 5908733,91 13,9715846 53,3233438 0 30 Sl2 c0           Ap s.gYKn   YK uk-ls//p-sl u-s   sand 98 >170
P10 09.08.2010 3431500,44 5908733,91 13,9715846 53,3233438 30 55 Sl3 c0           M                  
P10 09.08.2010 3431500,44 5908733,91 13,9715846 53,3233438 55 98 Sl3 c0           Bv-M                  
P10 09.08.2010 3431500,44 5908733,91 13,9715846 53,3233438 98 136 Sl4 c0           fAh                  
P10 09.08.2010 3431500,44 5908733,91 13,9715846 53,3233438 136 170 Sl4 c0           Sd-Bt                  
P10 09.08.2010 3431500,44 5908733,91 13,9715846 53,3233438 170 190 Sl4 c0           Gro                  
P11 09.08.2010 3431503,98 5908725,98 13,9716396 53,3232729 0 30 Sl2 c0           Ap sYKn   YK uk-ls//p-ls//gm-esl u-s   sand 102 102
P11 09.08.2010 3431503,98 5908725,98 13,9716396 53,3232729 30 70 Sl2 c0           M                  
P11 09.08.2010 3431503,98 5908725,98 13,9716396 53,3232729 70 90 Sl3 c0           Bv-M                  
P11 09.08.2010 3431503,98 5908725,98 13,9716396 53,3232729 90 102 Sl3 c0           fAh                  
P11 09.08.2010 3431503,98 5908725,98 13,9716396 53,3232729 102 110 Sl4 c1           Bv-Sd                  
P11 09.08.2010 3431503,98 5908725,98 13,9716396 53,3232729 110 170 Sl4 c3           elCv                  
P12 09.08.2010 3431508,26 5908716,28 13,9717059 53,3231863 0 30 Sl4 c0           Ap YKn/BB-RZ   YK uk-sl/gm-esl u-l/g-el   loam 32 55
P12 09.08.2010 3431508,26 5908716,28 13,9717059 53,3231863 30 55 Sl4 c0           M                  
P12 09.08.2010 3431508,26 5908716,28 13,9717059 53,3231863 55 88 Sl4 c2           elCv+Bv                  
P12 09.08.2010 3431508,26 5908716,28 13,9717059 53,3231863 88 100 Sl4 c4           elCv                  
P13 09.08.2010 3431512,32 5908707,51 13,9717686 53,3231081 0 32 Sl4 c2           Ap RZn   RZ gm-esl g-el   loam 0 0
P13 09.08.2010 3431512,32 5908707,51 13,9717686 53,3231081 32 100 Sl4 c4           elCv                  
NP2 02.10.2012 3431528,81 5908784,23 13,972001 53,3237976 0 25 Sl3 c4 h2         eAp RZn   RZ gm-els g-es   sand 200 0
NP2 02.10.2012 3431528,81 5908784,23 13,972001 53,3237976 25 45 Sl3 c4 h1         elCv1                  
NP2 02.10.2012 3431528,81 5908784,23 13,972001 53,3237976 45 62 Sl3+gS c4 h0         elCv2                  
NP2 02.10.2012 3431528,81 5908784,23 13,972001 53,3237976 62 74 Su3 c4 h0         elCc                  
NP2 02.10.2012 3431528,81 5908784,23 13,972001 53,3237976 74 92 ffS c4 h0 eo.bae       elC1                  
NP2 02.10.2012 3431528,81 5908784,23 13,972001 53,3237976 92 100 Sl3 c4 h0         elC2                  
NP3 02.10.2012 3431523,53 5908777,48 13,9719232 53,3237363 0 27 Sl3 c4 h2         eAp RZn   RZ gm-esl//gm-ess g-el   sand 200 0
NP3 02.10.2012 3431523,53 5908777,48 13,9719232 53,3237363 27 75 Sl4 c4 h1         elCv1                  
NP3 02.10.2012 3431523,53 5908777,48 13,9719232 53,3237363 75 87 Sl3 c4 h0         elCv2                  
NP3 02.10.2012 3431523,53 5908777,48 13,9719232 53,3237363 87 100 fS+Sl2 bae c4 h0 ed+eo.bae       elC                  
NP5 02.10.2012 3431484,58 5908793,18 13,9713351 53,3238723 0 31 Sl4 c2 h2         Ap s.eLLn   LL p-sl/gm-esl p-l/g-el   clay 0 0
NP5 02.10.2012 3431484,58 5908793,18 13,9713351 53,3238723 31 35 Ls4 c1 h0         Bt                  
NP5 02.10.2012 3431484,58 5908793,18 13,9713351 53,3238723 35 100 Sl4 c4 h0 eh.fl     C.ad Sd-elCc                  
NP6 02.10.2012 3431475,01 5908772,89 13,9711959 53,3236887 0 30 Sl4 c4 h2         eAp sRZn   RZ gm-ell/gm-esl g-el   clay 0 0
NP6 02.10.2012 3431475,01 5908772,89 13,9711959 53,3236887 30 65 Ls4 c4 h1         elCv                  
NP6 02.10.2012 3431475,01 5908772,89 13,9711959 53,3236887 65 100 Sl4 c4 h0 eo.ad es.k   C.ad Sd-elCc                  
NP7 02.10.2012 3431488,61 5908763,19 13,9714021 53,3236033 0 32 Sl2 c0 h2         Ap gYKn   YK uk-ls///uk-sl u-s   sand 130 >200
NP7 02.10.2012 3431488,61 5908763,19 13,9714021 53,3236033 32 84 Sl2-Sl3 c0 h2 ed.fl       Sw-M                  
NP7 02.10.2012 3431488,61 5908763,19 13,9714021 53,3236033 84 130 Sl3 c0 h1 rb.fl       M-Go                  
NP7 02.10.2012 3431488,61 5908763,19 13,9714021 53,3236033 130 176 Sl4 c0 h2 rb.dif eo.k     M-Gor